- Gäste 4
-
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
3 - 2 Schlafzimmer 2
-
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Gäste-WC
2 - 75 m² 75 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
THREE-ROOM APARTMENT FOR RENT FOR WORKERS FOR THE ENTIRE WINTER SEASON 2024_25, IN MOENA, IN THE TOWN CENTRE-
In the basement, double bedroom, twin bedroom, possible extra bed in small room, bathroom with tub, small balcony in the living area.
available period 01/12/2/24- 30/04/2025
€4000 + consumes + agency commission
In the basement, double bedroom, twin bedroom, possible extra bed in small room, bathroom with tub, small balcony in the living area.
available period 01/12/2/24- 30/04/2025
€4000 + consumes + agency commission
EIGENSCHAFTEN
Balkon
Waschmaschine
TV
Heizung
Schlafzimmer
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
Offene Küche (Induktions-Kochfeld)
Kühlschrank
Backofen
Gefrierschrank
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Gäste-WC
Haartrockner
Aussicht
direkt am Skigebiet
Berge
Skipisten
Allgemeine Daten
touristische Registriernummer: 022118-AT-012127
1 Fernseher
Waschmaschine
Haartrockner
Balkon
75 m² Wohnfläche
Zentralheizung: inklusive
Endreinigung: 100,00 €
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Kaution
Amount: 700,00 €
Verfügbarkeitskalender
- Verfügbar
- nicht verfügbar
September - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächstes Restaurant - Osteria Tyrol
300 m
Nächste Einkaufsmöglichkeit - Famiglia Cooperativa Moena
400 m
Nächster Busbahnhof
400 m
Entfernung zu den Skipisten - Alpe Lusia
5 km
Nächster Bahnhof - Egna-Ora
20 km
Nächste Stadt - Trento
70 km