- Gäste 6
-
2 Doppelbetten
1 Stockbett
3 - 3 Schlafzimmer 3
-
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Bad mit Dusche
2 Gäste-WC
4 - 100 m² 100 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
FOR RENT FOR THE 2023_24 WINTER SEASON IN MOENA NEAR THE CHURCH
Large four-room apartment on 3 levels with two bathrooms, 2 double bedrooms, one bedroom with bunk beds. Eternal uncovered parking space owned.
PERIOD 06/01/24-15/04/24
FEE €5500 + EXPENSES ALSO + AGENCY COMMISSION
Large four-room apartment on 3 levels with two bathrooms, 2 double bedrooms, one bedroom with bunk beds. Eternal uncovered parking space owned.
PERIOD 06/01/24-15/04/24
FEE €5500 + EXPENSES ALSO + AGENCY COMMISSION
EIGENSCHAFTEN
Parkplatz
Garten
Waschmaschine
Mikrowelle
Schlafzimmer
2 Doppelbetten
1 Stockbett
Offene Küche (Gas-Kochfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Bad mit Dusche
2 Gäste-WC
Haartrockner
Aussicht
direkt am Skigebiet
Berge
Skipisten
Allgemeine Daten
Garten
Waschmaschine
Haartrockner
100 m² Wohnfläche
Zentralheizung: inklusive
Parkplatz im Freien auf dem Grundstück: inklusive
Parkplatz im Freien auf dem Grundstück
2 Stellplätze
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Verfügbarkeitskalender
- Verfügbar
- nicht verfügbar
Dezember - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächste Stadt - Bolzano
60 m
Nächste Einkaufsmöglichkeit - Despar
700 m
Nächster Busbahnhof - -Moena
800 m
Nächstes Restaurant - Malga Panna
1 km
Entfernung zu den Skipisten - Skiarea Alpe Lusia
5 km
Nächster Bahnhof - Bolzano
60 km
Nächster Flughafen - Verona
200 km