/ Monat
505,00 €


- Gäste 4
-
1 Queensize-Bett(en)
1 Doppelbett
2 - 2 Schlafzimmer 2
-
1 Bad mit Dusche
1 - 70 m² 70 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Wohnung in Falcade verfügt über 2 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 4 Person(en).
Unterkunft verfügt über 70 m².
Die Unterkunft verfügt über ein Balkon, 1 Fernseher.
Die Offene Küche mit Gas-Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, ein Backofen, Gefrierschrank, eine Waschmaschine, eine Spülmaschine, Geschirr/Besteck, Kochutensilien und eine Kaffeemaschine.
Unterkunft verfügt über 70 m².
Die Unterkunft verfügt über ein Balkon, 1 Fernseher.
Die Offene Küche mit Gas-Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, ein Backofen, Gefrierschrank, eine Waschmaschine, eine Spülmaschine, Geschirr/Besteck, Kochutensilien und eine Kaffeemaschine.
EIGENSCHAFTEN
Balkon
Waschmaschine
Spülmaschine
TV
Schlafzimmer
1 Queensize-Bett(en)
1 Doppelbett
Offene Küche (Gas-Kochfeld)
Kühlschrank
Backofen
Gefrierschrank
Waschmaschine
Spülmaschine
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
Allgemeine Daten
1 Fernseher
1. Stock
Balkon
70 m² Wohnfläche
Endreinigung: 150,00 €
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Die Energieeffizienzklasse
Emissionen
F
251.67999267578 kg CO2 / m² Jahr
Energieverbrauch und Emissionen
Skala zur energiebewertung
Energieverbrauch
kW h / m² Jahr
Emissionen
kg CO2 / m² Jahr
A
Effiziente
B
C
D
E
F
251.67999267578
G
Weniger effizient
Kaution
Amount: 800,00 €
Verfügbarkeitskalender
- Verfügbar
- nicht verfügbar
Februar - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |