- Occupanti 5
-
1 Letto matrimoniale
3 Letti singoli
4 - 3 Camere da letto 3
-
2 Bagni con doccia
2 wc
4 - 75 m² 75 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
APPARTAMENTO CEMBRA: Affittasi per l'intera stagione estiva 2026 nuovissimo appartamento a Capriana in centro paese, su due livelli ( 3 e 4 piano) con soggiorno con angolo cottura, balcone, bagno, camera matrimoniale, piano superiore con secondo bagno, tre letti nella zona sottotetto. Posizione panoramica e tranquilla, a pochi minuti di auto dagli impianti di risalita della Val di Fiemme e poco distante da Cavalese, bellissimo paese ideale per lo shopping e lo svago! Con lavastoviglie
PERIODO DISPONIBILE 01/06/2026-30/09/2026
CANONE DI AFFITTO € 5300 + UTENZE (richiesto anticipo spese di € 700,00) + PROVVIGIONE AGENZIA (12%+iva sul canone d'affitto)
PERIODO DISPONIBILE 01/06/2026-30/09/2026
CANONE DI AFFITTO € 5300 + UTENZE (richiesto anticipo spese di € 700,00) + PROVVIGIONE AGENZIA (12%+iva sul canone d'affitto)
Caratteristiche principali
Balconi
Lavatrice
Televisione
Microonde
Camera/e
1 Letto matrimoniale
3 Letti singoli
Cucina
Frigorifero
Microonde
Forno
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bollitore
Bagni
2 Bagni con doccia
2 wc
Generale
Televisione
Lavatrice
Asciugatrice
Asciugacapelli
Balconi
75 m² Alloggio
Pulizia finale: € 120,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Deposito cauzionale
Prezzo: € 700,00
Calendario delle disponibilità
- Disponible
- Non disponibile
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mappa e distanze
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
022040-at-018787