- Occupanti 4
-
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
3 - 2 Camere da letto 2
-
1 Bagno con doccia
1 wc
2 - 70 m² 70 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
APPARTAMENTO CHIESA Appartamento in affitto per l'intera stagione invernale a Capriana, in Val di Fiemme-in posizione panoramica e tranquilla, poco distante da Cavalese, il cuore pulsante di Milano-Cortina 2026!
Ristrutturazione appena terminata, su due livelli, al secondo e terzo piano, con camera matrimoniale, camera doppia, eventuale divano letto, bagno con lavasciuga, tre balconi, Posto auto non disponibile, ma presenti parcheggi comunali liberi nelle vicinanze. Deposito sci/bici disponibile
disponibile da 01/12/2025 AL 30/03/2026
CANONE DI AFFITTO EURO 4500 + UTENZE (richiesto anticipo spese di € 1500,00) + PROVVIGIONE AGENZIA (12%+iva sul canone d'affitto)
Ristrutturazione appena terminata, su due livelli, al secondo e terzo piano, con camera matrimoniale, camera doppia, eventuale divano letto, bagno con lavasciuga, tre balconi, Posto auto non disponibile, ma presenti parcheggi comunali liberi nelle vicinanze. Deposito sci/bici disponibile
disponibile da 01/12/2025 AL 30/03/2026
CANONE DI AFFITTO EURO 4500 + UTENZE (richiesto anticipo spese di € 1500,00) + PROVVIGIONE AGENZIA (12%+iva sul canone d'affitto)
Caratteristiche principali
Balconi
Lavatrice
Televisione
Microonde
Camera/e
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
Cucina americana (Induzione)
Frigorifero
Microonde
Forno
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bagni
1 Bagno con doccia
1 wc
Generale
1 Televisore
Piano 2
Lavatrice
Asciugacapelli
Balconi
70 m² Alloggio
Riscaldamento pompa di calore: Inclusa
Pulizia finale: € 120,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Deposito cauzionale
Prezzo: € 700,00
Calendario delle disponibilità
- Disponible
- Non disponibile
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mappa e distanze
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
022040-at-018786