- Gäste 3
-
1 Doppelbett
1 Einzelbett
2 - 1 Schlafzimmer 1
-
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Gäste-WC
2 - 40 m² 40 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
ZU VERMIETEN: WOHNUNG FÜR ARBEITER IN DER SOMMERSAISON 2025
Dachgeschosswohnung im dritten Stock mit Doppelzimmer und optional zusätzlichem Bett, Badezimmer mit Fenster und Badewanne, Waschmaschine, Wohnbereich mit kleinem Balkon und Küchenzeile.
Zeitraum 01/06/2025-30/09/2025
MIETKAUTION EURO 3500 + Nebenkosten zusätzlich zu zahlen + Agenturprovision
Dachgeschosswohnung im dritten Stock mit Doppelzimmer und optional zusätzlichem Bett, Badezimmer mit Fenster und Badewanne, Waschmaschine, Wohnbereich mit kleinem Balkon und Küchenzeile.
Zeitraum 01/06/2025-30/09/2025
MIETKAUTION EURO 3500 + Nebenkosten zusätzlich zu zahlen + Agenturprovision
EIGENSCHAFTEN
Balkon
Waschmaschine
TV
Heizung
Schlafzimmer
1 Doppelbett
1 Einzelbett
Offene Küche (Induktions-Kochfeld)
Kühlschrank
Backofen
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Gäste-WC
Aussicht
Berge
Allgemeine Daten
touristische Registriernummer: 022118-AT-012122
TV
Waschmaschine
Balkon
40 m² Wohnfläche
Zentralheizung: inklusive
Endreinigung: 100,00 €
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Kaution
Amount: 700,00 €
Verfügbarkeitskalender
- Verfügbar
- nicht verfügbar
Mai - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächste Einkaufsmöglichkeit - Famiglia Cooperativa
250 m
Nächster Busbahnhof
400 m
Entfernung zu den Skipisten - Skiarea Alpe Lusia
2 km
Nächster Bahnhof - ora- auer
20 km
Nächster Flughafen - Aeroporto di Bolzano
50 km
Nächste Stadt - Trento
75 km
Nächstes Restaurant - Osteria Tyrol
250 km