- Occupanti 1
-
1 Letto matrimoniale
3 Letti singoli
4 - 3 Camere da letto 3
-
2 Bagni con doccia
2 wc
4 - 75 m² 75 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Affittasi per l'intera stagione invernale 2025-26 nuovissimo appartamento a Capriana in centro paese, su due livelli ( 3 e 4 piano) con soggiorno con angolo cottura, balcone, bagno, camera matrimoniale, piano superiore co secondo bagno, tre letti nella zona sottotetto. Posizione panoramica e tranquilla, a pochi minuti di auto dagli impianti di risalita della Val di Fiemme
PERIODO DISPONIBILE 01/12/2025-30/04/2026
CANONE DI AFFITTO € 6500 + UTENZE (richiesto anticipo spese di € 1500,00) + PROVVIGIONE AGENZIA (12%+iva sul canone d'affitto)
PERIODO DISPONIBILE 01/12/2025-30/04/2026
CANONE DI AFFITTO € 6500 + UTENZE (richiesto anticipo spese di € 1500,00) + PROVVIGIONE AGENZIA (12%+iva sul canone d'affitto)
Caratteristiche principali
Balconi
Lavatrice
Televisione
Microonde
Camera/e
1 Letto matrimoniale
3 Letti singoli
Cucina
Frigorifero
Microonde
Forno
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bollitore
Bagni
2 Bagni con doccia
2 wc
Generale
Televisione
Lavatrice
Asciugatrice
Asciugacapelli
Balconi
75 m² Alloggio
Pulizia finale: € 120,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Deposito cauzionale
Prezzo: € 700,00
Calendario delle disponibilità
- Disponible
- Non disponibile
Settembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Gennaio - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mappa e distanze
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
022040-at-018787