- Gäste 1
-
1 Doppelbett
3 Einzelbetten
4 - 3 Schlafzimmer 3
-
2 Badezimmer mit Dusche
2 WCs
4 - 75 m² 75 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Zu vermieten für die gesamte Wintersaison 2025-26 brandneue Wohnung in Capriana im Dorfzentrum, auf zwei Ebenen (3. und 4. Stock) mit Wohnzimmer mit Küchenzeile, Balkon, Badezimmer, Schlafzimmer, obere Etage mit zweitem Badezimmer, drei Betten im Dachgeschoss. Panoramische und ruhige Lage, wenige Autominuten von den Aufstiegsanlagen des Val di Fiemme entfernt.
VERFÜGBARER ZEITRAUM 01/12/2025-30/04/2026
MIETPREIS € 6500 + NEBENKOSTEN (Vorauszahlung der Spesen von € 1500,00) + AGENTURPROVISION (12%+MwSt. auf den Mietpreis)
VERFÜGBARER ZEITRAUM 01/12/2025-30/04/2026
MIETPREIS € 6500 + NEBENKOSTEN (Vorauszahlung der Spesen von € 1500,00) + AGENTURPROVISION (12%+MwSt. auf den Mietpreis)
Eigenschaften
Balkon
Waschmaschine
TV
Mikrowelle
Schlafzimmer
1 Doppelbett
3 Einzelbetten
Küche
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Badezimmer
2 Badezimmer mit Dusche
2 WCs
Allgemeine Daten
TV
Waschmaschine
Trockner
Haartrockner
Balkon
75 m² Wohnfläche
Endreinigung: 120,00 €
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Kaution
Betrag: 700,00 €
Verfügbarkeitskalender
- Verfügbar
- nicht verfügbar
September - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar - 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Karte und Entfernungen
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
022040-at-018787