- Occupanti 5
-
2 Letti matrimoniali
1 Letto singolo
3 - 2 Camere da letto 2
-
1 Bagno con vasca
1 Bagno con doccia
2 wc
4 - 75 m² 75 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Affittasi per il periodo estivo 2026 quadrilocale al secondo piano in pieno centro a Moena con 2 camere matrimoniali, cameretta singola eventuale, doppi servizi, cucina indipendente, balcone.
PERIODO 01/06/2026 - 30/09/2026
CANONE AFFITTO EURO 4300 + SPESE A PARTE + PROVVIGIONE AGENZIA
PERIODO 01/06/2026 - 30/09/2026
CANONE AFFITTO EURO 4300 + SPESE A PARTE + PROVVIGIONE AGENZIA
Caratteristiche principali
Balconi
Lavatrice
Televisione
Riscaldamento
Camera/e
2 Letti matrimoniali
1 Letto singolo
Cucina indipendente (Vetroceramica)
Frigorifero
Forno
Congelatore
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bagni
1 Bagno con vasca
1 Bagno con doccia
2 wc
Vista
Montagna
Pista di sci
Generale
Televisione
Lavatrice
Asciugacapelli
Balconi
75 m² Alloggio
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Pulizia finale: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Calendario delle disponibilità
- Disponible
- Non disponibile
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Mappa e distanze
-
Distanze
Supermercato - Famiglia Cooperpativa Moena
400 m
Fermata autobus
400 m
Ristorante - Ristorante Osteria Tyrol
400 m
Pista da sci - Skiarea Alpe Lusia
5 km
Stazione treni - Egna-Ora
20 km
Paese - Trento
70 km
Aeroporto - Aeroporto di Verona
200 km