- Gäste 1
-
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
3 - 2 Schlafzimmer 2
-
1 Bad mit Dusche
1 WC
2 - 70 m² 70 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Ferienwohnung für die gesamte Wintersaison in Capriana, im Val di Fiemme - in panoramischer und ruhiger Lage.
Kürzlich renoviert, auf zwei Ebenen, im zweiten und dritten Stock, mit Doppelzimmer, Zweibettzimmer, Bad mit Waschtrockner, zwei Balkonen. Stellplatz nicht verfügbar, aber kostenlose Gemeindeparkplätze in der Nähe vorhanden.
verfügbar vom 01.12.2025 bis 30.04.2026
MIETPREIS EURO 6000 + NEBENKOSTEN (Vorauszahlung der Spesen von € 1500,00) + AGENTURPROVISION (12%+MwSt. auf den Mietpreis)
Kürzlich renoviert, auf zwei Ebenen, im zweiten und dritten Stock, mit Doppelzimmer, Zweibettzimmer, Bad mit Waschtrockner, zwei Balkonen. Stellplatz nicht verfügbar, aber kostenlose Gemeindeparkplätze in der Nähe vorhanden.
verfügbar vom 01.12.2025 bis 30.04.2026
MIETPREIS EURO 6000 + NEBENKOSTEN (Vorauszahlung der Spesen von € 1500,00) + AGENTURPROVISION (12%+MwSt. auf den Mietpreis)
Eigenschaften
Balkon
Waschmaschine
TV
Mikrowelle
Schlafzimmer
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
Offene Küche (Induktions-Kochfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
1 WC
Allgemeine Daten
1 Fernseher
2. Stock
Waschmaschine
Haartrockner
Balkon
70 m² Wohnfläche
Heizung: inklusive
Endreinigung: 120,00 €
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Kaution
Amount: 700,00 €
Verfügbarkeitskalender
- Verfügbar
- nicht verfügbar
August - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar - 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Karte und Entfernungen
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
022040-at-018786