- Gäste 3
-
1 Doppelbett
1 Einzelbett
2 - 1 Schlafzimmer 1
-
1 Badezimmer mit Badewanne
1 WC
2 - 40 m² 40 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
ZU VERMIETEN WOHNUNG FÜR ARBEITER FÜR DIE SOMMERSAISON 2026
Dachgeschosswohnung im dritten Stock mit Doppelzimmer plus eventuell zusätzlichem Bett, Badezimmer mit Fenster und Badewanne, Waschmaschine, Wohnbereich mit Balkon und Küchenzeile.
ZEITRAUM 01/06/2026-30/09/2026
MIETPREIS EURO 3600 + Nebenkosten zusätzlich zu zahlen + Agenturprovision
Dachgeschosswohnung im dritten Stock mit Doppelzimmer plus eventuell zusätzlichem Bett, Badezimmer mit Fenster und Badewanne, Waschmaschine, Wohnbereich mit Balkon und Küchenzeile.
ZEITRAUM 01/06/2026-30/09/2026
MIETPREIS EURO 3600 + Nebenkosten zusätzlich zu zahlen + Agenturprovision
Eigenschaften
Balkon
Waschmaschine
TV
Heizung
Schlafzimmer
1 Doppelbett
1 Einzelbett
Offene Küche (Induktions-Kochfeld)
Kühlschrank
Backofen
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
1 WC
Aussicht
Berge
Allgemeine Daten
TV
Waschmaschine
Balkon
40 m² Wohnfläche
Zentralheizung: inklusive
Endreinigung: 100,00 €
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Kaution
Betrag: 700,00 €
Verfügbarkeitskalender
- Verfügbar
- nicht verfügbar
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächste Einkaufsmöglichkeit - Famiglia Cooperativa
250 m
Nächster Busbahnhof
400 m
Entfernung zu den Skipisten - Skiarea Alpe Lusia
2 km
Nächster Bahnhof - ora- auer
20 km
Nächster Flughafen - Aeroporto di Bolzano
50 km
Nächste Stadt - Trento
75 km
Nächstes Restaurant - Osteria Tyrol
250 km
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
022118-AT-012122