- Occupanti 4
-
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
3 - 2 Camere da letto 2
-
1 Bagno con vasca
1 wc
2 - 75 m² 75 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
AFFITTASI APPARTAMENTO TRILOCALE PER LAVORATORI PER L'INTERA STAGIONE ESTIVA 2026, A MOENA, IN CENTRO PAESE-
Al piano seminterrato, camera matrimoniale, camera doppia, eventuale letto aggiunto in stanzetta, bagno con vasca, balconcino nella zona giorno.
periodo disponibile 01/06/26- 30/09/2026
CANONE AFFITTO EURO 4200 + UTENZE + PROVVIGIONE AGENZIA
Al piano seminterrato, camera matrimoniale, camera doppia, eventuale letto aggiunto in stanzetta, bagno con vasca, balconcino nella zona giorno.
periodo disponibile 01/06/26- 30/09/2026
CANONE AFFITTO EURO 4200 + UTENZE + PROVVIGIONE AGENZIA
Caratteristiche principali
Balconi
Lavatrice
Televisione
Riscaldamento
Camera/e
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
Cucina americana (Induzione)
Frigorifero
Forno
Congelatore
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bagni
1 Bagno con vasca
1 wc
Vista
Prima fila dalla pista di sci
Montagna
Pista di sci
Generale
1 Televisore
Lavatrice
Asciugacapelli
Balconi
75 m² Alloggio
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Pulizia finale: € 100,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Deposito cauzionale
Prezzo: € 700,00
Calendario delle disponibilità
- Disponible
- Non disponibile
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Mappa e distanze
-
Distanze
Ristorante - Osteria Tyrol
300 m
Supermercato - Famiglia Cooperativa Moena
400 m
Fermata autobus
400 m
Pista da sci - Alpe Lusia
5 km
Stazione treni - Egna-Ora
20 km
Paese - Trento
70 km
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
022118-AT-012127