- Gäste 4
-
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
3 - 2 Schlafzimmer 2
-
1 Badezimmer mit Badewanne
1 WC
2 - 75 m² 75 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
ZU VERMIETEN WOHNUNG MIT DREI ZIMMERN FÜR ARBEITER FÜR DIE GESAMTE SOMMERSAISON 2026 IN MOENA, IM DORFZENTRUM-
Im Untergeschoss, Doppelzimmer, Zweibettzimmer, eventuell zusätzliches Bett in kleinem Zimmer, Badezimmer mit Badewanne, Balkon im Wohnbereich.
Verfügbarer Zeitraum 01/06/26- 30/09/2026
MIETPREIS EURO 4200 + NEBENKOSTEN + AGENTURPROVISION
Im Untergeschoss, Doppelzimmer, Zweibettzimmer, eventuell zusätzliches Bett in kleinem Zimmer, Badezimmer mit Badewanne, Balkon im Wohnbereich.
Verfügbarer Zeitraum 01/06/26- 30/09/2026
MIETPREIS EURO 4200 + NEBENKOSTEN + AGENTURPROVISION
Eigenschaften
Balkon
Waschmaschine
TV
Heizung
Schlafzimmer
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
Offene Küche (Induktions-Kochfeld)
Kühlschrank
Backofen
Gefrierschrank
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
1 WC
Aussicht
direkt am Skigebiet
Berge
Skipisten
Allgemeine Daten
1 Fernseher
Waschmaschine
Haartrockner
Balkon
75 m² Wohnfläche
Zentralheizung: inklusive
Endreinigung: 100,00 €
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Kaution
Betrag: 700,00 €
Verfügbarkeitskalender
- Verfügbar
- nicht verfügbar
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächstes Restaurant - Osteria Tyrol
300 m
Nächste Einkaufsmöglichkeit - Famiglia Cooperativa Moena
400 m
Nächster Busbahnhof
400 m
Entfernung zu den Skipisten - Alpe Lusia
5 km
Nächster Bahnhof - Egna-Ora
20 km
Nächste Stadt - Trento
70 km
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
022118-AT-012127