- Occupanti 3
-
1 Letto matrimoniale
1 Letto singolo
2 - 1 Camere da letto 1
-
1 Bagno con vasca
1 wc
2 - 40 m² 40 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
AFFITTASI APPARTAMENTO PER USO LAVORATORI PER LA STAGIONE ESTIVA 2025
Mansarda al terzo piano con camera matrimoniale più eventuale letto aggiunto, bagno finestrato con vasca, lavatrice, zona giorno con balconcino e angolo cottura.
PERIODO 01/06/2025-30/09/2025
CANONE AFFITTO EURO 3500 + utenze da pagarsi a parte + provvigione agenzia
Mansarda al terzo piano con camera matrimoniale più eventuale letto aggiunto, bagno finestrato con vasca, lavatrice, zona giorno con balconcino e angolo cottura.
PERIODO 01/06/2025-30/09/2025
CANONE AFFITTO EURO 3500 + utenze da pagarsi a parte + provvigione agenzia
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Balconi
Lavatrice
Televisione
Riscaldamento
Camera/e
1 Letto matrimoniale
1 Letto singolo
Cucina americana (Induzione)
Frigorifero
Forno
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bagni
1 Bagno con vasca
1 wc
Vista
Montagna
Generale
Numero-di-registro-turistico: 022118-AT-012122
Televisione
Lavatrice
Balconi
40 m² Alloggio
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Pulizia finale: € 100,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Deposito cauzionale
Amount: € 700,00
Calendario delle disponibilità
- Disponible
- Non disponibile
Maggio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mappa e distanze
-
Distanze
Supermercato - Famiglia Cooperativa
250 m
Fermata autobus
400 m
Pista da sci - Skiarea Alpe Lusia
2 km
Stazione treni - ora- auer
20 km
Aeroporto - Aeroporto di Bolzano
50 km
Paese - Trento
75 km
Ristorante - Osteria Tyrol
250 km